平成22年度 財務・事業成績
| (単位:千円) | ||
| 区分 | 項目 | 金額 |
| 財務 | 事業利益 | 34,566 |
| 経常利益 | 80,476 | |
| 当期剰余金 | △100,270 | |
| 総資産 | 89,519,202 | |
| 純資産 | 2,591,767 | |
| 信用事業 | 貯 金 | 84,740,130 |
| 預 金 | 66,865,802 | |
| 貸出金 | 11,845,873 | |
| 有価証券 | 4,141,380 | |
| 共済事業 | 長期共済保有高 | 236,922,290 |
| 短期共済新契約掛金 | 291,046 | |
| 購買事業 | 購買品供給高 | 3,854,446 |
| 販売事業 | 販売品販売高 | 420,194 |
| 加工販売高 | 1,150 | |




