平成21年度 財務・事業成績
| (単位:千円) | ||
| 区分 | 項目 | 金額 |
| 財務 | 事業利益 | 29,251 |
| 経常利益 | 73,110 | |
| 当期剰余金 | 30,435 | |
| 総資産 | 89,653,931 | |
| 純資産 | 2,656,115 | |
| 信用事業 | 貯 金 | 84,934,740 |
| 預 金 | 66,915,602 | |
| 貸出金 | 12,368,217 | |
| 有価証券 | 3,578,811 | |
| 共済事業 | 長期共済保有高 | 244,453,650 |
| 短期共済新契約掛金 | 286,034 | |
| 購買事業 | 購買品供給高 | 3,870,234 |
| 販売事業 | 販売品販売高 | 403,560 |
| 加工販売高 | 1,301 | |




